AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอเวีย สวิดนิก | เสมอ | เชลมิยองกา เชล์ม | เอเวีย สวิดนิก | เสมอ | เชลมิยองกา เชล์ม | |
![]() | 24.14% | 42.01% | 33.85% | 75.86% | 57.99% | 66.15% |
![]() | 72.84% | 59.26% | 67.9% | 72.84% | 59.26% | 67.9% |
![]() | 37.93% | 28.99% | 33.08% | 75.86% | 57.99% | 66.15% |
![]() | 61.59% | 71.73% | 66.69% | 76.83% | 56.55% | 66.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 0.81 |
1.91 2.13 |
3.33 3.24 |
3.05 2.66 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.83 |
2.04 2.13 |
3.55 3.55 |
2.86 2.71 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 |
3.30 |
2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 0.84 |
2.04 2.13 |
3.55 3.55 |
2.86 2.71 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.85 |
2.00 2.10 |
3.75 3.60 |
2.88 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0/0.5 |
0.99 0.84 |
2.27 2.07 |
3.60 3.60 |
2.47 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.78 |
1.94 2.19 |
3.65 3.50 |
3.05 2.67 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.78 |
1.95 2.19 |
3.60 3.40 |
3.05 2.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.77 |
1.95 2.15 |
3.70 3.70 |
2.80 2.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.20 |
3.65 3.45 |
2.95 2.80 |
เอเวีย สวิดนิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เชลมิยองกา เชล์ม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |